<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produkt-PR PresseClicker</title>
	<atom:link href="http://presseclicker.produkt-pr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://presseclicker.produkt-pr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 10:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Exzellente Messtechnik von Jenoptik auf der 27. Control-Messe.</title>
		<link>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/06/11/exzellente-messtechnik-von-jenoptik-auf-der-27-control-messe/</link>
		<comments>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/06/11/exzellente-messtechnik-von-jenoptik-auf-der-27-control-messe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 10:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Grosspietsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Optoelektronik + Lasertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Hommel-Etamic]]></category>
		<category><![CDATA[JENOPTIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseclicker.produkt-pr.de/?p=8136</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto „Sharing Excellence in Industrial Metrology“ präsentierte sich die Jenoptik-Sparte Industrielle Messtechnik auf der Control 2013 vom 14. bis 17. Mai in Stuttgart. Erstmals gezeigt wurde die neue Generation an mobilen Rauheitsmessgeräten. Auf der Control-Messe stellte die Jenoptik-Sparte ihr gesamtes Leistungsspektrum für die Fertigungsmesstechnik vor, vom kleinen kabellosen Rauheitsmessgerät bis zum High-End-Messplatz. Zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto „Sharing Excellence in Industrial Metrology“ präsentierte sich die Jenoptik-Sparte Industrielle Messtechnik auf der Control 2013 vom 14. bis 17. Mai in Stuttgart. Erstmals gezeigt wurde die neue Generation an mobilen Rauheitsmessgeräten.</p>
<p>Auf der Control-Messe stellte die Jenoptik-Sparte ihr gesamtes Leistungsspektrum für die Fertigungsmesstechnik vor, vom kleinen kabellosen Rauheitsmessgerät bis zum High-End-Messplatz. Zu den Neuheiten gehörten das mobile Rauheitsmessgerät W10, das toposcan-System für die Inspektion von Oberlächen in Zylinderbohrungen, das Wellenmesssystem opticline CA618 mit neuem Tastsystem sowie der weltweit schnellste digitale pneumatisch-elektronische Wandler.<span id="more-8136"></span></p>
<p>Mit dem breiten Produktportfolio unterstützt die Jenoptik-Sparte die weltweiten Trends in der Messtechnik für die flexible und automatisierte Fertigung. Hochpräzise Messtechnik-Lösungen werden zunehmend in der Automobilindustrie nachgefragt, zum Beispiel, um ressourcensparende Motoren herzustellen. Auch aus der Medizintechnikbranche registrierte die Jenoptik-Sparte eine steigende Nachfrage nach hochpräziser Messtechnik.</p>
<p>Die Control gilt als internationale Fachmesse für Qualitätssicherung. „Auf der Control haben wir erneut gezeigt, dass wir für die Qualitätssicherung in verschiedenen Bereichen exzellente Produkte und Lösungen anbieten“, fasst Spartenleiter Volkmar Hauser nach der Messe zusammen. „Auch 2013 konnten wir wieder viele nationale und internationale Besucher an unserem neuen Messestand begrüßen und von unseren Innovationen und Lösungen überzeugen.“</p>
<p>Auf dem Messestand der Sparte Industrielle Messtechnik präsentierte zudem die Sparte Optische Systeme ihre Mikroskopkameras aus der Serie ProgRes®. Den Besuchern veranschaulichte die Sparte die Kamera-Eigenschaften mit dem Typ ProgRes® SpeedXT core 5. Diese CCD- Mikroskopkamera mit 5 Megapixel Auflösung ermöglicht einfaches Fokussieren bei exzellenter Bildqualität, Farbwiedergabe und hoher Livebild-Geschwindigkeit.</p>
<p>Alle Neuheiten der Sparte Industrielle Messtechnik finden Sie auf einen Blick unter www.jenoptik.com/messtechnik-news.</p>
<p><em>Zur Jenoptik und der Sparte Industrielle Messtechnik</p>
<p>Als integrierter Optoelektronik-Konzern ist Jenoptik in den fünf Sparten Laser &#038; Materialbearbeitung, Optische Systeme, Industrielle Messtechnik, Verkehrssicherheit sowie Verteidigung &#038; Zivile Systeme aktiv. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie.</p>
<p>In der Industriellen Messtechnik zählt Jenoptik zu den führenden Herstellern für hochpräzise, berührende und berührungslose Fertigungsmesstechnik. Das Leistungsspektrum umfasst komplette Lösungen für unterschiedlichste Messaufgaben, so die Prüfung von Rauheit, Konturen, Form und die Bestimmung von Dimensionen in jeder Phase des Fertigungsprozesses sowie im Messraum. Abgerundet wird das Angebot durch umfassende Dienstleistungen, wie Beratung, Schulung und Service inklusive langfristiger Wartungsverträge.</em></p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>JENOPTIK  l  Industrielle Messtechnik<br />
Kommunikation und Marketing<br />
Oliver Zanner<br />
Telefon: +49 7720 602 198<br />
Mobil: +49 163 277 4597<br />
E-Mail: oliver.zanner@jenoptik.com	</p>
<p><strong>Die Messe-Neuheiten im Überblick:</strong></p>
<p><strong>HOMMEL-ETAMIC W10:</strong><br />
Die neue Generation der mobilen Rauheitsmessung</p>
<p>Das neue mobile Rauheitsmessgerät HOMMEL-ETAMIC W10 ist das verlässliche Instrument zur Überwachung der Oberflächenqualität direkt in der Fertigung.<br />
Dank vieler neuer Features wie farbigem Touchscreen, Querabtastung, Senkrecht- und Überkopfmessung, integriertem Raunormal u.v.m. erweitern sich Nutzungsmöglichkeiten bei gleichzeitig einfacherer Bedienung.</p>
<p><strong>HOMMEL-ETAMIC toposcan:</strong><br />
Oberflächeninspektion in Zylinderbohrungen mit Super-Zoom</p>
<p>Das neue HOMMEL-ETAMIC toposcan von Jenoptik zur schnellen, fertigungsnahen Oberflächeninspektion in Zylinderbohrungen ermöglicht dank hochentwickelter Optik und Beleuchtung die Auflösung feinster Strukturen. Inklusive Rauheitsmessung sind alle relevanten Oberflächenmerkmale exakt zu bestimmen und zu dokumentieren.</p>
<p><strong>HOMMEL-ETAMIC TPE200: </strong><br />
Neuer digitaler pneumatisch-elektronischer Wandler.</p>
<p>Im Bereich der pneumatischen Messtechnik wird mit dem HOMMEL-ETAMIC TPE200 der weltweit schnellste digitale pneumatisch-elektronische Wandler vorgestellt. Neben extrem schnellen Ansprechzeiten von nur 15ms und sehr geringem Rauschen von unter 0,1µm verfügt der TPE200 über eine automatische Korrektur von Temperatur- und Luftdruckschwankungen. Aufgrund dieser Eigenschaften und seiner sehr kompakten Bauform eignet sich der TPE200 insbesondere auch für den Einsatz in Werkzeugmaschinen.</p>
<p><strong>HOMMEL-ETAMIC opticline CA618 mit taktilem Tastsystem: </strong><br />
Optische Wellenmesstechnik weiter verbessert.</p>
<p>Die Marktführerschaft im Bereich optische Wellenmesstecnik wird mit dem HOMMEL-ETAMIC opticline CA618 erneut unterstrichen. Die für den Fertigungseinsatz optimierten optisch-berührungslosen Wellenmesssysteme HOMMEL-ETAMIC opticline CA300/600 bieten optimale Lösungen für Werkstücke, wie E-Motorwellen, Kurbelwellen, Getriebewellen oder Kolben. Die Systeme können sowohl als SPC-Messplatz für manuelle Beladung als auch automatisiert, zum Beispiel durch Roboterbeladung, eingesetzt werden. </p>
<p>Entscheidende Vorteile der optischen Wellenmesssysteme sind die Messgeschwindigkeit in Sekundenschnelle, höchste Flexibilität und Langzeit-Messgenauigkeit in Fertigungsumgebung. Die Systeme lassen sich einfach an neue Messaufgaben und Werkstücke anpassen und sind somit auch in der Produktion der Zukunft flexibel einsetzbar. Für anspruchsvollste Messaufgaben, wie die Endprüfung von Kurbelwellen, können optimierte technische Konfigurationen zur Lösung angeboten werden. Optional wird auch ein schnelles taktiles Tastsystem zur Lösung spezieller Messaufgaben angeboten.</p>
<p><strong>Bildmaterial:</strong></p>
<p>W10_LV17_Ueberkopfmessung 090.jpg<br />
Mit dem neuen Rauheitsmessgerät HOMMEL-ETAMIC W10 sind auch Senkrecht- oder Überkopfmessungen möglich.</p>
<p>HOMMEL-ETAMIC W10.jpg<br />
Die neue Generation der mobilen Rauheitsmessung von Jenoptik Industrial Metrology.</p>
<p>HOMMEL-ETAMIC opticline CA618.jpg<br />
Bewährte optische Wellenmesstechnik von Jenoptik – optional auch mit taktilem Tastsystem für spezielle Messanwendungen.</p>
<p>Messestand IM_Control 2013.jpg<br />
Auf großes Interesse stießen die Produkte auf dem Jenoptik-Messestand bei der Control 2013</p>
<p>topo_2622.jpg<br />
Optische Oberflächeninspektion von Zylinderbohrungen. Eine bedeutende Anwendung für weniger Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/06/11/exzellente-messtechnik-von-jenoptik-auf-der-27-control-messe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export-Tour zu Gast in Schwerin bei HNP Mikrosysteme GmbH</title>
		<link>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/06/11/export-tour-zu-gast-in-schwerin-bei-hnp-mikrosysteme-gmbh/</link>
		<comments>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/06/11/export-tour-zu-gast-in-schwerin-bei-hnp-mikrosysteme-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 06:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastnutzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseclicker.produkt-pr.de/?p=8133</guid>
		<description><![CDATA[Schwerin, Juni 2013: Die EXPORT-TOUR Mecklenburg-Vorpommerns bot am 29. Mai 2013 kleinen und mittelständischen Unternehmen die Chance, sich über Exportmöglichkeiten, Fallstricke und Erfahrungen beim Export nach Asien zu informieren. Die Veranstaltung startet mit einer Besichtigung des neuen Firmenstandorts der HNP Mikrosysteme GmbH. Dabei gewährte der Gastgeber Einblicke in den Montagebereich für Mikrozahnringpumpen und in das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwerin, Juni 2013: Die EXPORT-TOUR Mecklenburg-Vorpommerns bot am 29. Mai 2013 kleinen und mittelständischen Unternehmen die Chance, sich über Exportmöglichkeiten, Fallstricke und Erfahrungen beim Export nach Asien zu informieren. Die Veranstaltung startet mit einer Besichtigung des neuen Firmenstandorts der HNP Mikrosysteme GmbH. Dabei gewährte der Gastgeber Einblicke in den Montagebereich für Mikrozahnringpumpen und in das mikrofluidische Labor.<span id="more-8133"></span><br />
Mecklenburg-Vorpommern hat 2012 Waren im Wert von 6,1 Milliarden Euro weltweit exportiert, davon rund 1 Milliarde Euro nach Asien. Damit ist Asien hinter Europa und dem Ostseeraum der drittwichtigste ausländische Absatzmarkt für die Unternehmen Mecklenburg-Vorpommerns und Grund genug, den Schwerpunkt der dritten Export-Tour auf Asien zu legen. Experten aus ganz Deutschland gaben Exporteinsteigern praktische Tipps zur Zielregion. Gesprächspartner mit jahrelangen persönlichen Erfahrungen in China und Indien standen ebenfalls zur Verfügung.<br />
Die HNP Mikrosysteme GmbH entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Mikropumpen, die in der instrumentellen Analytik, im Maschinen- und Anlagenbau, in der chemischen und pharmazeutischen Produktion sowie in neuen Märkten wie Brennstoffzellen- oder Biotechnik, organischer Elektronik oder Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden.<br />
Organisator der seit zwei Jahren erfolgreich laufenden Veranstaltungsreihe ist die Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommerns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/06/11/export-tour-zu-gast-in-schwerin-bei-hnp-mikrosysteme-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kithara mit harter Echtzeit neben Windows</title>
		<link>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/06/03/kithara-mit-harter-echtzeit-neben-windows/</link>
		<comments>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/06/03/kithara-mit-harter-echtzeit-neben-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 07:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastnutzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrietechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseclicker.produkt-pr.de/?p=8129</guid>
		<description><![CDATA[Extreme Echtzeit auf exklusiv benutzten CPU-Kernen – Mikrosekunden-Jitter ohne Windows-Beeinflussung. Kithara Software hat die langjährig bekannte und entwickelte Windows-Echtzeiterweiterung »RealTime Suite« nun um ein weiteres Modul ergänzt, mit dem auch extreme Echtzeiteigenschaften realisiert werden können. Seit Jahren unterstützt die Kithara »RealTime Suite« bereits die Zuweisung spezieller Echtzeitaufgaben auf einzelne CPU-Kerne. Dadurch lassen sich je nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extreme Echtzeit auf exklusiv benutzten CPU-Kernen – Mikrosekunden-Jitter ohne Windows-Beeinflussung.<br />
Kithara Software hat die langjährig bekannte und entwickelte Windows-Echtzeiterweiterung »RealTime Suite« nun um ein weiteres Modul ergänzt, mit dem auch extreme Echtzeiteigenschaften realisiert werden können.<span id="more-8129"></span></p>
<p>Seit Jahren unterstützt die Kithara »RealTime Suite« bereits die Zuweisung spezieller Echtzeitaufgaben auf einzelne CPU-Kerne. Dadurch lassen sich je nach benötigtem Rechenzeitaufkommen die Aufgaben verteilen. Das sogenannte Dedicated Module ermöglicht es nun, auf einem oder mehreren Kernen von Mehrkern-CPUs ausschließlich das Kithara-Echtzeitsystem zu installieren.</p>
<p>Bereits beim Bootvorgang des Rechners kann das Windows-Betriebssystem angewiesen werden, auf weniger als den verfügbaren CPU-Kernen hochzufahren. Auf den übrigen logischen CPU-Kernen wird nun das Kithara-Echtzeitsystem gestartet und bleibt dabei völlig unbeachtet vom Host-System.</p>
<p>Durch die fehlende Beeinflussung durch Windows und unzählige nicht für Echtzeit ausgelegte Hardware-Treiber sind die erreichbaren Echtzeiteigenschaften enorm und ermöglichen ein maximales Jitter von unter einer Mikrosekunde auf ausgewählter Hardware. Bis auf das extrem verbesserte Timing stehen den Entwicklern von Steuerungen für Sondermaschinen und Prüfstände alle Möglichkeiten der »RealTime Suite« offen. Die Nutzung des Dedicated Modules ist ansonsten für Programmierer völlig transparent.</p>
<p>Auch die Stabilität des Gesamtsystems wird dadurch erhöht, dass bis auf die zur Kommunikation mit den übrigen Programmteilen nötigen Mechanismen kein Zugriff von außen möglich ist. Eventuelle Fehler auf einem Teilsystem ziehen also nicht auch andere Teilsysteme in Mitleidenschaft.</p>
<p>Es werden alle aktuellen Windows-Betriebssysteme einschließlich Windows 7 (mit 32 oder 64 Bit) unterstützt. Die Echtzeit-Programmierung erfolgt in C/C++ oder Delphi. Die Applikation kann auch in C# in Form einer DLL eingebettet werden.</p>
<p>***</p>
<p>Kithara Software GmbH aus Berlin besteht seit 1996 und ist Software-Partner für zeitkritische Anwendungen in Kommunikations- und Automatisierungslösungen sowie für Echtzeit unter Windows. Die Echtzeiterweiterung »RealTime Suite« ermöglicht hochgenaue Lösungen für Echtzeit-Ethernet-Kommunikation, Automatisierung mit EtherCAT, CANopen oder Echtzeit-Bildverarbeitung sowie hardwarenahe Programmierung unter Windows. Kithara Software GmbH ist Mitglied der EtherCAT Technology Group (ETG) und der Automated Imaging Association (AIA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/06/03/kithara-mit-harter-echtzeit-neben-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatischer Ansetz-Dehnungsaufnehmer AutoX 750 für schnellere und zuverlässigere Routineprüfungen</title>
		<link>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/05/23/automatischer-ansetz-dehnungsaufnehmer-autox-750-fur-schnellere-und-zuverlassigere-routineprufungen/</link>
		<comments>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/05/23/automatischer-ansetz-dehnungsaufnehmer-autox-750-fur-schnellere-und-zuverlassigere-routineprufungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastnutzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseclicker.produkt-pr.de/?p=8126</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen automatischen Ansetz-Dehnungsaufnehmer AutoX 750 von Instron lassen sich der Zeitaufwand für die Werkstoffprüfung senken und die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Ergebnisse steigern. Seine Auflösung von 0,1 µm und seine Genauigkeit von +/-1 µm bei einem maximalen Messbereich von 750 mm und eine Auswahl an Messschneiden machen ihn zu einem universellen, idealen Extensometer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen automatischen Ansetz-Dehnungsaufnehmer AutoX 750 von Instron lassen sich der Zeitaufwand für die Werkstoffprüfung senken und die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Ergebnisse steigern. Seine Auflösung von 0,1 µm und seine Genauigkeit von +/-1 µm bei einem maximalen Messbereich von 750 mm und eine Auswahl an Messschneiden machen ihn zu einem universellen, idealen Extensometer für Zug-, Druck und Biegeversuche an unterschiedlichen Werkstoffen, beispielsweise an hochsteifen Verbundwerkstoffen, Metallen und Kunststoffen.<span id="more-8126"></span> Dank der automatischen Messlängeneinstellung und des automatischen, mit einstellbarer Kontaktkraft erfolgenden Ansetzens an die Probe entfallen zeitraubende manuelle Tätigkeiten. Dadurch vereinfacht sich die Durchführung, und die Produktivität von Prüflabors kann steigen. Ungenauigkeiten, die sich bei herkömmlichen Dehnungsaufnehmern durch das Ansetzen von Hand ergeben, reduzieren sich deutlich, was zugleich die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse erhöht. </p>
<p>Auf Grund seiner Genauigkeit erfüllt der AutoX 750 die Anforderungen der Normen ASTM E83, ISO 9513 und ISO 527-1 (2011) hinsichtlich der Dehnungsmessung. Er eignet sich für die Durchführung dehnungsgeregelter Versuche und erfüllt damit auch die Anforderungen gemäß ISO 6892-1 Methode A und ASTM E8. Die von dem neuen Extensometer gelieferten Daten werden mit Hilfe der Bluehill® 3 Prüfsoftware von Instron aufgezeichnet, gespeichert und für die Bestimmung von Kennwerten wie Steifigkeit, Streckgrenze oder Reißdehnung bereitgestellt. Der AutoX 750 kann sowohl mit vollautomatischen als auch mit manuellen Prüfsystemen wie den elektromechanischen Zweisäulenmodellen Instron® 3300, 5500 und 5900 sowie den statischen hydraulischen Prüfsystemen Instron® LX, DX, HDX und KPX eingesetzt werden. </p>
<p>Zu den zum Patent angemeldeten Eigenschaften des AutoX gehören das simultane Öffnen und Schließen beider Arme mittels einer gemeinsamen, von nur einem Motor angetriebenen rotierenden Spindel, wodurch das Gewicht der Arme sinkt, eine vor Schäden schützende Abdeckung gegen Partikel, die sich von der Probe ablösen können, und eine ergonomisch optimierte Vorrichtung zum Voreinstellen der Klemmkraft. </p>
<p>Dank seiner robusten Konstruktion kann der AutoX auch während des Probenversagens angelegt bleiben. Wenn er nicht verwendet wird, lässt er sich schnell und sicher außerhalb der Prüfzone positionieren. Danach lassen sich die Spannbacken und Probenhalterungen ohne vorherige Demontage des AutoX wechseln. </p>
<p>Maßgeschneiderte Konfigurationen für die Prüfung von Verbundwerkstoffen </p>
<p>Die Steifigkeiten typischer Verbundwerkstoffe sind hoch, bei zugleich geringen Bruchdehnungen. Darum erfordert die daran durchgeführte Dehnungsmessung im Zugversuch (z. B. nach AITM 1-0007, ASTM D3039, EN 2597, ISO 527-4/5) eine hohe Genauigkeit. Dass der AutoX 750 Dehnungsaufnehmer diese Anforderungen erfüllen kann, zeigt ein Beispiel, bei dem Präzisionskeilspannzeuge mit 250 kN Nennkraft auf einem Prüfrahmen der Serien 5900 von Instron eingesetzt wurden. Die Datenaufzeichnung erfolgte mit der Bluehill® Prüfsoftware. Dank der automatisierten Funktion des Extensometers konnte der Anwender den Durchsatz steigern und zugleich ein hohes Maß an Wiederholgenauigkeit und Präzision während der gesamten Testreihe erreichen. </p>
<p>Durch den Einsatz des automatischen Ansetz-Dehnungsaufnehmers im Zugversuch an Filamentgarnen gemäß ASTM D4018 resultierten präzise Ergebnisse trotz der unregelmäßigen Querschnittsgeometrie und der Empfindlichkeit der Proben. Die Prüfungen wurden auf einem elektromechanischen Prüfsystem der Reihe 5900 und pneumatischen Spannbacken durchgeführt. Der AutoX 750 lieferte exakte Werte dank verminderter Einwirkung durch den Prüfer, und zudem ermöglichte er eine höhere Produktivität bei der Prüfung. </p>
<p>ASTM D695 beschreibt ein Standardverfahren zur Bestimmung der Eigenschaften von Verbundwerkstoffen, wie Steifigkeit, Druckfestigkeit und maximaler Druckverformung. Eine bewährter Prüfaufbau besteht aus einer Prüfmaschine der Reihe Instron® 5900, zwei Druckplatten aus gehärtetem Stahl mit einem Durchmesser von 50 mm und einer Probenaufnahme nach ASTM D695, ergänzt durch den neuen AutoX 750, der direkt an die Probe angesetzt wird und deren Verformung bis zum Versagen misst. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/05/23/automatischer-ansetz-dehnungsaufnehmer-autox-750-fur-schnellere-und-zuverlassigere-routineprufungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadshow Mikrofluidik geht in die dritte Runde</title>
		<link>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/05/15/roadshow-mikrofluidik-geht-in-die-dritte-runde-2/</link>
		<comments>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/05/15/roadshow-mikrofluidik-geht-in-die-dritte-runde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastnutzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemische Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseclicker.produkt-pr.de/?p=8121</guid>
		<description><![CDATA[Schwerin, 07.05.2013: Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe &#8220;Roadshow Mikrofluidik&#8221; findet in diesem Jahr statt mit dem Schwerpunkt auf Anwendungsbeispiele und Praxistipps im Bereich Flow Chemistry. Die Roadshow wendet sich an Systementwickler und -planer sowie Praxisanwender und Forschende aus den Bereichen Pharma-, Spezial- und Feinchemie. Im bewährten Veranstaltungsformat, bestehend aus wissenschaftlichen und anwendungsorientierten Vorträgen, Produktausstellung und intensiven Einzelgesprächen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwerin, 07.05.2013: Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe &#8220;Roadshow Mikrofluidik&#8221; findet in diesem Jahr statt mit dem Schwerpunkt auf Anwendungsbeispiele und Praxistipps im Bereich Flow Chemistry.<br />
Die Roadshow wendet sich an Systementwickler und -planer sowie Praxisanwender und Forschende aus den Bereichen Pharma-, Spezial- und Feinchemie.<span id="more-8121"></span><br />
Im bewährten Veranstaltungsformat, bestehend aus wissenschaftlichen und anwendungsorientierten Vorträgen, Produktausstellung und intensiven Einzelgesprächen, werden sowohl Grundkenntnisse als auch Detailwissen zu einzelnen Systemkomponenten und zur richtigen Auslegung vermittelt. Der praktische Einsatz und die Verbindung der Komponenten zu einem fluidischen System werden betrachtet.<br />
Wechselnde Expertenvorträge beschäftigen sich mit der erfolgreichen Entwicklung und Realisierung von Versuchs- und Produktionsanlagen. Fragen zum Scale-up, zur Mischeffektivität und zur Online-Analytik sowie zur automatisierten Prozessoptimierung werden diskutiert.<br />
Der Fachverband Micro Technology im VDMA, als Träger der Veranstaltung, lädt zusammen mit den beteiligten Unternehmen an folgenden Orten zur Roadshow Mikrofluidik 2013 ein:<br />
04.06.2013 Wöllhaf Konferenz- und Bankettcenter<br />
           am Flughafen Köln/Bonn<br />
18.06.2013 Hotel &amp; Restaurant Danner<br />
           Rheinfelden (Baden)<br />
Detaillierte Informationen zu ausstellenden Unternehmen, Referenten und Vortragsthemen sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter http://micro.vdma.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/05/15/roadshow-mikrofluidik-geht-in-die-dritte-runde-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werth 3D-Patch – Fokusvariationsverfahren auf neuem Leistungsniveau</title>
		<link>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/05/14/werth-3d-patch-fokusvariationsverfahren-auf-neuem-leistungsniveau/</link>
		<comments>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/05/14/werth-3d-patch-fokusvariationsverfahren-auf-neuem-leistungsniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastnutzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach Control 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseclicker.produkt-pr.de/?p=8106</guid>
		<description><![CDATA[Durch ein neues zum Patent angemeldetes Fokusvariationsverfahren wird es mit dem Werth 3D-Patch nun möglich, in einem noch größeren Dynamikbereich Oberflächentopografien zu messen. Dunkle und helle Bereiche des gleichen Objektausschnitts können mit optimaler Beleuchtung gleichzeitig erfasst und hieraus die Messpunktewolke berechnet werden. Mit der WinWerth® Software ist es anschließend möglich, die berechneten Punkte in ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch ein neues zum Patent angemeldetes Fokusvariationsverfahren wird es mit dem Werth 3D-Patch nun möglich, in einem noch größeren Dynamikbereich Oberflächentopografien zu messen. Dunkle und helle Bereiche des gleichen Objektausschnitts können mit optimaler Beleuchtung gleichzeitig erfasst und hieraus die Messpunktewolke berechnet werden.<span id="more-8106"></span> Mit der WinWerth® Software ist es anschließend möglich, die berechneten Punkte in ein STL-Format umzuwandeln und direkt mit CAD-Daten zu vergleichen. Das Messen von Regelgeometrie-Elementen erfolgt entweder durch Zuhilfenahme der CAD-Daten zur Punktselektion oder mit der WinWerth® Segmentierungsfunktion durch einfaches Anklicken eines Punktes auf der gewünschten Fläche und Auswahl des Typs des zu messenden Geometrieelements. Der neue 3D-Patch ist für alle Geräte mit Bildverarbeitungssensorik verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/05/14/werth-3d-patch-fokusvariationsverfahren-auf-neuem-leistungsniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werth TomoScope® – Automatische Teilezuführung im geschlossenen CT</title>
		<link>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/05/14/werth-tomoscope-automatische-teilezufuhrung-im-geschlossenen-ct/</link>
		<comments>http://presseclicker.produkt-pr.de/2013/05/14/werth-tomoscope-automatische-teilezufuhrung-im-geschlossenen-ct/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastnutzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach Control 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseclicker.produkt-pr.de/?p=8108</guid>
		<description><![CDATA[Integrierte automatisierte Lösungen gewährleisten auch in der Messtechnik effizienteres Arbeiten. Um den Prozess zum Messen mit dem Werth TomoScope® zu automatisieren, ist es jetzt möglich, ein im Gerät selbst installiertes Palettensystem zur automatischen Zuführung mehrerer gleicher oder unterschiedlicher Teile zu nutzen. Hierzu wird das einzigartige Werth-Multisensorkonzept eingesetzt. Anstelle des taktilen oder optischen Sensors wird ein [...]]]></description>
